Maitosuklaa | Per 100 g | Per 25 g |
Energia (kJ / kcal) | 1 869 kJ / 447 kcal | 467 kJ / 112 kcal |
Rasva | 37 g | 9,2 g |
– josta tyydyttynyttä | 22 g | 5,6 g |
Hiilihydraatit | 30 g | 7,5 g |
– josta sokereita | 13 g | 3,1 g |
– josta polyolit | 16 g | 4,1 g |
Ravintokuitu | 19 g | 4,9 g |
Proteiini | 10 g | 2,6 g |
Suola | 0,1 g | 0,03 g |
Ainesosat: Kaakaovoi (>25 %), MAITOjauhe (>24 %), makeutusaine (erytritoli), kaakaomassa (>11 %), polydextroosi (kuitu), inuliini, emulgointiaine (auringonkukka), luonnollinen aromi, makeutusaineet (stevioliglykosidit, sukraloosi).
Saattaa sisältää pieniä määriä pähkinöitä, maapähkinöitä ja soijaa.