| Ravintosisältö | Per 100 g | Per 60 g |
| Energiaa | 1576 kJ / 377 kcal | 946 kJ / 226 kcal |
| Proteiinia | 35,3 g | 21,2 g |
| Hiilihydraatteja | 43,3 g | 26 g |
| - joista sokereita | 9,3 g | 5,6 g |
| Rasvaa | 5,5 g | 3,3 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,6 g | 1 g |
| Suolaa | 0,59 g | 0,35 g |
| Ravintokuituja | 6,6 g | 4 g |
Ainesosat: Maltodekstriini, heraproteiinikonsentraatti (MAITO), vähärasvainen kaakaojauhe, makuaineet, inuliini, auringonkukkaöljy, emulgointiaine (karboksimetyyliselluloosa), suola (natriumkloridi), vitamiinit ja mineraalit (askorbiinihappo, sinkkiglukonaatti, rautafumaraatti, tokoferyyliasetaatti, nikotinamidi, mangaaniglukonaatti, kaliumjodidi, kupariglukonaatti, d-kalsiumpantotenaatti, natriumselenaatti, kolekalsiferoli, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, tiamiinihydrokloridi, retinoliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kromikloridi, d-biotiini, syanokobalamiini), makeutusaine (suklaroosi), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi).
Cookies & Cream:
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per 60 g |
| Energiaa | 1576 kJ / 377 kcal | 946 kJ / 226 kcal |
| Proteiinia | 35,3 g | 21,2 g |
| Hiilihydraatteja | 43,3 g | 26 g |
| - joista sokereita | 9,3 g | 5,6 g |
| Rasvaa | 5,5 g | 3,3 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,6 g | 1 g |
| Suolaa | 0,59 g | 0,35 g |
| Ravintokuituja | 6,6 g | 4 g |
Ainesosat: Maltodekstriini, heraproteiinikonsentraatti (MAITO), vähärasvainen kaakaojauhe, makuaineet, inuliini, auringonkukkaöljy, emulgointiaine (karboksimetyyliselluloosa), suola (natriumkloridi), vitamiinit ja mineraalit (askorbiinihappo, sinkkiglukonaatti, rautafumaraatti, tokoferyyliasetaatti, nikotinamidi, mangaaniglukonaatti, kaliumjodidi, kupariglukonaatti, d-kalsiumpantotenaatti, natriumselenaatti, kolekalsiferoli, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, tiamiinihydrokloridi, retinoliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kromikloridi, d-biotiini, syanokobalamiini), makeutusaine (suklaroosi), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi).
Strawberry:
| Ravintosisältö | Per 100 g | Per 60 g |
| Energiaa | 1576 kJ / 377 kcal | 946 kJ / 226 kcal |
| Proteiinia | 35,3 g | 21,2 g |
| Hiilihydraatteja | 43,3 g | 26 g |
| - joista sokereita | 9,3 g | 5,6 g |
| Rasvaa | 5,5 g | 3,3 g |
| - joista tyydyttynyttä rasvaa | 1,6 g | 1 g |
| Suolaa | 0,59 g | 0,35 g |
| Ravintokuituja | 6,6 g | 4 g |
Ainesosat:Maltodekstriini, heraproteiinikonsentraatti (MAITO), makuaineet, inuliini, auringonkukkaöljy, emulgointiaine (karboksimetyyliselluloosa), suola (natriumkloridi), vitamiinit ja mineraalit (askorbiinihappo, sinkkiglukonaatti, rautafumaraatti, tokoferyyliasetaatti, nikotinamidi, mangaaniglukonaatti, kaliumjodidi, kupariglukonaatti, d-kalsiumpantotenaatti, natriumselenaatti, kolekalsiferoli, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini, tiamiinihydrokloridi, retinoliasetaatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, kromikloridi, d-biotiini, syanokobalamiini), väriaine (punajuurenpunainen), makeutusaine (suklaroosi), happamuudensäätöaine (omenahappo), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi).
Vitamiineja ja mineraaleja per annos
| C-vitamiinia | 20 mg | 25 % DRI* |
| B3-vitamiinia | 4,0 mg | 25 % DRI* |
| Rautaa | 3,5 mg | 25 % DRI* |
| E-vitamiinia | 3,0 mg | 25 % DRI* |
| Sinkkiä | 2,5 mg | 25 % DRI* |
| Pantoteenihappoa | 1,5 mg | 25 % DRI* |
| Mangaania | 0,50 mg | 25 % DRI* |
| B6-vitamiinia | 0,35 mg | 25 % DRI* |
| Riboflaviinia | 0,35 mg | 25 % DRI* |
| Tiamiinia | 0,28 mg | 25 % DRI* |
| Kuparia | 0,25 mg | 25 % DRI* |
| A-vitamiinia | 200 µg | 25 % DRI* |
| Foolihappoa | 50,0 µg | 25 % DRI* |
| Jodia | 37,5 µg | 25 % DRI* |
| Seleeniä | 13,8 ¬µg | 25 % DRI* |
| Biotiinia | 12,5 µg | 25 % DRI* |
| Kromia | 10,0 µg | 25 % DRI* |
| D3-vitamiinia | 1,65 µg | 33% DRI* |
| B12-vitamiinia | 0,63 µg | 25 % DRI* |
Allergiatiedot:Sisältää MAITOa. Saattaa sisältää jäämiä soijasta, kananmunista ja kaurasta.


