Berry cheesecake | PER 100 ml |
Energia | 244 kJ / 58 kcal |
Rasva | 1,5 g |
josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
Hiilihydraatit | 4,9 g |
josta sokereita | 4,9 g |
Proteiini | 6,1 g |
Suola | 0,10 g |
Laktoosi | <0,01 g / 100 ml |
Ainesosat: MAITO, MAITOPROTEIINI, stabilointiaineet (gellaanikumi, selluloosakumi, karrageeni), aromit, luonnolliset aromit, makeutusaineet (stevioliglykosidit steviasta, asesulfaami K), laktaasientsyymi. UHT-käsitelty. Sisältää luontaisesti esiintyvää sokeria.