| Sisältö | Per. 100g | Per. 6 tablettia |
| Energia | 257 kcal / 1062 kJ | 25 kcal / 102 kJ |
| Rasva | 3,4 g | 0,33 g |
| joista tyydyttyneitä | 3,3 g | 0,32 g |
| Hiilihydraatit | 64 g | 6,2 g |
| - josta sokeria | 3,6 g | 0,34 g |
| josta polyoleja | 59 g | 5,6 g |
| Kuitu | 28 g | 2,7 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,07 g | 0,01 g |
| Kromi | 195ug | 19ug |
Ainesosat: Inuliini, paakkuuntumisenestoaine (rasvahappojen magnesiumsuolat, piidioksidi), aromit, happo (sitruunahappo), makeutusaine (sukraloosi), kromi (III) kloridiheksahydraatti (0,001%).


