| Ravintosisältö | Per 5 g | % VRN* |
|---|
| Energia | 47 kJ / 11 kcal | ** |
| Rasva | 1 g | ** |
| Hiilihydraatit | 0 g | ** |
| Kuitu | 0 g | ** |
| Proteiini | 0 g | ** |
| Suola | 0,4 g | ** |
| C-vitamiini | 110 mg | 138 % |
| Kalium | 285 mg | 14 % |
| Kalsium | 126 mg | 16 % |
| Magnesium | 156 mg | 42 % |
| Kloridi | 160 mg | 20 % |
| Natrium | 400 mg | ** |
*Vähittäinen viitearvo
** VRN ei määritelty
Ainesosat: Kookosmineraali, kalium (kaliumsitraatti), happamuudensäätöaine (omena-äädikki), kalsium (kalsiumsitraatti), magnesium (magnesiumsitraatti), Himalajan suola, makeutusaine (monk fruit (Siraitia grosvenorii)), luonnollinen aromi (sitruuna), C-vitamiini (askorbiinihappo), kalium (kaliumkloridi), makeutusaine (stevioglykosidit steviasta).