| Ravintosisältö | Per 100 g | Per 50 g | DRI %* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1 548 kJ / 370 kcal | 774 kJ / 185 kcal | - |
| Rasva | 2,1 g | 1,05 g | - |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 1,2 g | 0,6 g | - |
| Hiilihydraatit | 78,8 g | 39,4 g | - |
| – josta sokereita | 0,72 g | 0,36 g | - |
| Ravintokuitu | 1,5 g | 0,75 g | - |
| Proteiini | 8,9 g | 4,45 g | - |
| Suola | 0,26 g | 0,13 g | 4 / 3 % |
*DRI = Päivittäinen vertailuarvo
Chocolate: Riisijauho, aromit, kaakao, suola, makeutusaine (sukraloosi).
Vanilla: Riisijauho, aromit, suola, makeutusaine (sukraloosi).


