| Sisältö | Per. 100 g |
| Energia | 1510 kJ / 361 kcal |
| Rasva | 1 g |
| - josta tyydyttyneitä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 67 g |
| - josta sokereita | 23 g |
| Proteiini | 20 g |
| Suola | 0,5 g |
Suklaa
| Sisältö | Per. 100 g |
| Energia | 1477 kJ / 353 kcal |
| Rasva | 1 g |
| - josta tyydyttyneitä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 64 g |
| - josta sokereita | 22 g |
| Proteiini | 19 g |
| Suola | 0,7 g |
Mansikka
| <strong/Energia | Per. 100 g |
| Rasva | 1 g |
| - josta tyydyttyneitä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 67 g |
| - josta sokereita | 23 g |
| Proteiini | 20 g |
| Suola | 0,4 g |
Ainesosat: maltodekstriini (maissi), heraproteiinikonsentraatti (maito), rasvaton maitojauhe (maito), rasvaton kaakaojauhe (suklaan maku), aromit, sakeuttamisaineet: (karboksimetyyliselluloosa, E466), väriaine: (punajuurijauhe, E162) (mansikan maku), suola (natriumkloridi), makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami-K.
Allergiatiedot: Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään maitoa, kananmunia, kauraa ja soijaa


