| Maitosuklaa | 100 g |
| Energia | 2059kJ / 497kcal |
| Rasva | 36,6g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 22g |
| Hiilihydraatit | 50,4g |
| josta sokereita | 7,8g |
| josta polyolit | 41,6g |
| Proteiini | 6,8g |
| Suola | 0,2g |
Ainesosat: Makeutusaine: maltitoli 42 %; kaakaovoi, täysmaitojauhe, kaakaomassa, emulgointiaine: auringonkukkaesanssi; maku. Maitosuklaa: kaakao: vähintään 33,9 %, maito: vähintään 20,5 %.
| Tumma suklaa | 100 g |
| Energia | 1974kJ / 478kcal |
| Rasva | 36,1g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 21,6g |
| Hiilihydraatit | 45,9g |
| josta sokereita | 0,1g |
| josta polyolit | 43,2g |
| Proteiini | 5,1g |
| Suola | 0,01g |
Ainesosat: Makeutusaine: maltitoli 43,5 %; kaakaomassa, kaakaovoi, aromi, emulgointiaine: auringonkukkaesanssi. Suklaa makeutusaineella: kaakao: vähintään 53,9 %.
| Hasselpähkinä | 100 g |
| Energia | 2139kJ / 517kcal |
| Rasva | 39,2g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 20,3g |
| Hiilihydraatit | 47,1g |
| josta sokereita | 7,0g |
| josta polyolit | 37,4g |
| Proteiini | 7,6g |
| Suola | 0,18g |
Ainesosat: Makeutusaine: maltitoli 38 %; kaakaovoi, täysmaitojauhe, HASSELPÄHKINÄT 10 %, kaakaomassa, emulgointiaine: auringonkukkaesanssi; maku. Maitosuklaa: kaakao: vähintään 33,9 %, maito: vähintään 20,5 %.
Saattaa sisältää jälkiä muista pähkinöistä. Sisältää luonnollisesti esiintyviä sokereita.
Säilytä viileässä ja kuivassa!


