Ravintosisältö – Suklaa
Per 100 g / Per 30 g / % RI*
| Energia | 1695 kJ / 409 kcal | 514 kJ / 123 kcal | 6 % |
|---|---|---|---|
| Rasva | 7,3 g | 2,2 g | 3 % |
| – josta tyydyttynyttä | 3,9 g | 1,2 g | 6 % |
| Hiilihydraatit | 8,5 g | 2,6 g | 1 % |
| – josta sokereita | 7,8 g | 2,3 g | 3 % |
| Proteiini | 76 g | 23 g | 46 % |
| Suola | 0,81 g | 0,24 g | 4 % |
| Kuitu | 0,1 g | 0 g | – |
| Laktoosi | 7,8 g | 2,3 g | – |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti 95 % (maidosta, EU), kaakaojauhe 3 %, aromit, suola, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), emulgointiaine (lesitiini), makeutusaine (sukraloosi).
Saattaa sisältää jäämiä soijasta.
*Aikuisen keskivertoviitearvo (8400 kJ / 2000 kcal).
Ravintosisältö – Mansikka
Per 100 g / Per 30 g / % RI*
| Energia | 1712 kJ / 409 kcal | 514 kJ / 123 kcal | 6 % |
|---|---|---|---|
| Rasva | 7,1 g | 2,1 g | 3 % |
| – josta tyydyttynyttä | 3,9 g | 1,2 g | 6 % |
| Hiilihydraatit | 9,4 g | 2,8 g | 1 % |
| – josta sokereita | 7,8 g | 2,3 g | 3 % |
| Proteiini | 76 g | 23 g | 46 % |
| Suola | 0,81 g | 0,24 g | 4 % |
| Kuitu | 0,1 g | 0 g | – |
| Laktoosi | 7,8 g | 2,3 g | – |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti 97 % (maidosta, EU), aromit, punajuurimehujauhe, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), emulgointiaine (lesitiini), suola, kaakao, makeutusaine (sukraloosi).
Saattaa sisältää jäämiä soijasta.
*Aikuisen keskivertoviitearvo (8400 kJ / 2000 kcal).


