| Ravintoaine | Per 100 g | Per rkl (n. 14 g) |
|---|---|---|
| Energia | 3766 kJ / 900 kcal | 533 kJ / 127 kcal |
| Rasva | 100 g | 14 g |
| – josta tyydyttynyttä | 100 g | 14 g |
| – josta kapryylihappoa (C8) | 100 g | 14 g |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
| – josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat: Kapryylihappo 100 % kookosöljystä


