| Ravintoaine | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Energia | 1547 kJ / 364 kcal | 232 kJ / 57 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
| – josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 91 g | 13,5 g |
| Suola | 0,2 g | 0,0 g |
Ainesosat: Hydrolysoitu kollageeni


