| Ravintosisältö | per 100 g | per 8 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 1547 / 364 | 124 / 29 |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
| - josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 91 g | 7,5 g |
| Suola | 0,2 g | 0,0 g |
Ainesosat: Hydrolysoitu kollageeni


