Määrä per 100 g:
| Ravintoaine | Sisältö per 100 g | % DRI* |
| Energia | 290 kcal / 1214 kJ | – |
| Rasva | 0,75 g | – |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,2 g | – |
| Hiilihydraatit | 44 g | – |
| - joista luonnollisia sokereita | 10 g | – |
| Kuitu | 41 g | – |
| Proteiini | 4,2 g | – |
| Suola | <0,1 g | – |
Ainesosat: Graviolajauhetta kuivatuista hedelmistä.
*DRI = Päivittäinen viitearvo. Arvo puuttuu joiltakin ravintoaineilta.


