| Sisältö | Per annos |
|---|---|
| Energia | 450 kJ / 108 kcal |
| Rasva | 0,56 g |
| – josta tyydyttynyt | 0,31 g |
| Hiilihydraatit | 1,14 g |
| – josta sokerit | 1,03 g |
| Proteiini (kuivapaino) | 24,35 g |
| Proteiini (tuote sellaisenaan) | 22,90 g |
| Suola | 0,24 g |
| Kuitu | 0,39 g |
Ainesosat: Mitsellaarinen kaseiini (maito) (94,25 %), vähärasvainen kaakaojauhe (3,97 %), aromi, makeutusaine (E955), vaahdonestoaine: piidioksidi.
Vanilja:
| Ravintoaine | Per annos |
|---|---|
| Energia | 456 kJ / 109 kcal |
| Rasva | 0,44 g |
| – josta tyydyttynyt | 0,24 g |
| Hiilihydraatit | 1,07 g |
| – josta sokerit | 1,07 g |
| Proteiini (kuivapaino) | 25,22 g |
| Proteiini (tuote sellaisenaan) | 23,70 g |
| Suola | 0,15 g |
| Kuitu | 0,00 g |
Ainesosat: Mitsellaarinen kaseiini (maito) (98,6 %), aromi, makeutusaine (E955), vaahdonestoaine: piidioksidi.


