| Ravintoarvo per | 50 g | 100 g |
| Energiaa | 177 kcal/739 kj | 353 kcal/1477 kj |
| Rasvaa | 0,8 g | 1,6 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,2 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatteja | 39 g | 79 g |
| - josta sokereita | 0,2 g | 0,3 g |
| Proteiinia | 3,3 g | 6,7 g |
| Suolaa | 0,6 g | 1,2 g |
| Ravintokuituja | 1,2 g | 2,4 g |
Ainesosat: Riisijauho, DigeZyme®, aromit, suola, makeutusaine: aspartaami E951, asesulfaami-K E950.
Natural:
| Ravintoarvo per | 50 g | 100 g |
| Energiaa | 183 kcal/766 kj | 366 kcal/1531 kj |
| Rasvaa | 0,7 g | 1,5 g |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,1 g | 0,3 g |
| Hiilihydraatteja | 40 g | 80 g |
| - josta sokereita | 0,2 g | 0,3 g |
| Proteiinia | 3,5 g | 7 g |
| Suolaa | 0 g | 0 g |
| Ravintokuituja | 1,2 g | 2,4 g |


