Ravintoarvo | Per 100 g |
Energiaa | 1226/293 kcal |
Rasvaa | 8 g |
- josta tyydyttynyttä | 3 g |
Hiilihydraatteja | 24 g |
- joista sokereita | 3 g |
Proteiinia | 71 g |
Suolaa | 1048 mg |
Rautaa | 31,9 mg |
Magnesiumia | 218 mg |
Sinkkiä | 2,2 mg |
Seleeniä | 8,3 ug |
Kalsiumia | 134 mg |
Klorofyllia | 1500 mg |
Ainesosat: Luomu spirulina.
Pakattu tehtaalla, joka käsittelee myös pähkinöitä (cashewpähkinät, parapähkinät, pekaanipähkinät, pistaasipähkinät, makadamia, hasselpähkinät ja saksanpähkinät), manteleita, seesaminsiemeniä ja heraproteiinia (maidosta).