| Ravintoarvo | Per 100 g |
| Energiaa | 1795 kJ / 429 kcal |
| Rasvaa | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatteja | 57 g |
| - joista sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 29 g |
| Suolaa | 0 g |
| Ravintokuitu | 29 g |
| A-vitamiini | 1071 ug |
| C-vitamiini | 200 mg |
| B12-vitamiini | 1,4 ug |
Ainesosat: Ekologinen vehnänoras.
Pakattu tehtaassa, joka käsittelee myös pähkinöitä (cashewpähkinät, parapähkinät, pekaanipähkinät, pistaasipähkinät, makadamia, hasselpähkinät ja saksanpähkinät), manteleita, seesaminsiemeniä ja heraproteiinia (maidosta).


