| Ravintoarvo | Per 100 ml | Per 500 ml |
|---|---|---|
| Energia | 71 kJ / 17 kcal | 355 kJ / 85 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| - josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 3,8 g | 19 g |
| - josta sokereita | 3,8 g | 19 g |
| Proteiini | 0 g | 0 g |
| Suola | 0,16 g | 0,8 g |
Ainesosat: Luonnollinen kivennäisvesi, sokeri, happo (sitruunahappo), merisuola, happamuudensäätöaine (kaliumitraatit), muut lisäaineet (magnesiumkarbonaatit), säilöntäaineet (kaliumsorbaatti, natriumbentsoaatti), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), luonnolliset aromit, makeutusaine (sukraloosi), niasiini, väriaine (betakaroteeni), B6-vitamiini.


