| Mustikka-lime | 100 g |
| Energia | 1174 kJ / 47 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 46 g |
| josta sokereita | 45 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 14,2 g |
| Kalium | 100 mg |
| Kloridi | 200 mg |
Ainesosat: Poretabletit, joissa mustikan ja limen maku sekä natrium-, kalium- ja kloridi-ionit, sokeri ja makeutusaine. Ainesosat: hapot (sitruunahappo, omenahappo), dekstroosi, sakkaroosi, happamuudensäätöaine (natriumvetykarbonaatti), kaliumkloridi, natriumkloridi, luonnollinen aromi (mustikka), makeutusaine (natriumsakariini), aromi (lime).
| Vadelma | 100 g |
| Energia | 1174 kJ / 47 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 46 g |
| josta sokereita | 45 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 14,2 g |
| Kalium | 100 mg |
| Kloridi | 200 mg |
| Natrium | 227 mg |
Ainesosat: Dekstroosi, hapot (sitruunahappo, omenahappo), happamuudensäätöaine (natriumvetykarbonaatti), kaliumkloridi, natriumkloridi, luonnollinen aromi (vadelma), makeutusaine (natriumsakariini).


