Ravintoarvo | Annosta kohti (14 g) | 100 grammaa kohti |
Energia | 43 kcal / 180 kJ | 340 kcal / 1500 kJ |
Proteiini (vapaista aminohapoista) | 12 g | 85 g |
Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
Rasva | 0 g | 0 g |
Natrium | 0 g |
Sisältö | Annosta kohti (12 g) |
L-leusiini | 6000 mg |
L-Valin | 1000 mg |
L-isoleusiini | 1000 mg |
Glysiini | 1000 mg |
Alaniini | 500 mg |
Lysiini | 500 mg |
C-vitamiini | 250 mg (250% RI *) |
Beta Vulgaris (betaiini) | 250 mg |
B6-vitamiini | 5 mg (280% RI *) |
* - Päivittäisen vertailusaannin prosenttiosuus |
Ainesosat Cola Crush: omenahappo, aromit, makeutusaineet: aspartaami, asesulfaami-K, väriaine: karamelli.
Ainesosat Pina Colada: Omenahappo, aromit, makeutusaineet (aspartaami, asesulfaami-K), väriaine (riboflaviini). B6-vitamiini (pyrodoksiini-HCL) sisältää fenyylialaniinin lähteen