Ravintoarvo | Per 100 g |
Energiaa | 2212kJ / 528kcal |
Rasvaa | 45,9 g |
- josta tyydyttynyttä | 8,5 g |
Hiilihydraatteja | 2,9 g |
- joista sokereita | 1,4 g |
Ravintokuitua | 6 g |
Proteiinia | 24,5 g |
Suolaa | 45,9 mg |
Ainesosat: Luomukurpitsansiemenet.
Pakattu tehtaalla, joka käsittelee myös pähkinöitä (cashewpähkinät, parapähkinät, pekaanipähkinät, pistaasipähkinät, makadamia, hasselpähkinät ja saksanpähkinät), manteleita, seesaminsiemeniä ja heraproteiinia (maidosta).