Ravintoarvo | Per 100 g |
Energiaa | 2301 kJ / 550 kcal |
Rasvaa | 45,9 g |
- josta tyydyttynyttä | 7,6 g |
Hiilihydraatteja | 2,3 g |
- joista sokereita | 0,4 g |
Ravintokuitua | 19,5 g |
Proteiinia | 22,1 g |
Suolaa | 66,2 mg |
Ainesosat: Luomu mustat seesaminsiemenet.
Pakattu tehtaalla, joka käsittelee myös pähkinöitä (cashewpähkinät, parapähkinät, pekaanipähkinät, pistaasipähkinät, makadamia, hasselpähkinät ja saksanpähkinät), manteleita, seesaminsiemeniä ja heraproteiinia (maidosta).