Ravintoarvo | Per 100 g |
Energiaa | 2805 kJ / 670 kcal |
Rasvaa | 66 g |
- josta tyydyttynyttä | 13 g |
Hiilihydraatteja | 2,6 g |
- joista sokereita | 0 g |
Proteiinia | 14 g |
Suolaa | 0 g |
Ravintokuitua | 7,5 g |
Seleeni | 1917 ug / 349 % * |
Ainesosat: Luomu parapähkinä.
Säilytä tiiviisti suljettuna viileässä ja kuivassa paikassa, jotta niiden herkullinen maku ja rakenne säilyvät mahdollisimman pitkään.