| Sisältö | Per. 100g |
| Energia | 350 kcal / 1450 kJ |
| Proteiini | 79 g |
| Hiilihydraatit | 4 g |
| - josta sokereita | 0,6 g |
| Rasva | 2 g |
| joista tyydyttyneitä | <0,5 g |
| Suola | 2,8 g |
Ainekset: MUNANVALKUAINEN, auringonkukkaöljy, sitruunahappo, auringonkukkalesitiini, väriaine (punajuurijauhe), aromi, sukraloosi, asesulfaami K.
Päärynä:
| Sisältö | Per. 100g |
| Energia | 350 kcal / 1450 kJ |
| Proteiini | 79 g |
| Hiilihydraatit | 4 g |
| - josta sokereita | 0,6 g |
| Rasva | 2 g |
| joista tyydyttyneitä | <0,5 g |
| Suola | 2,8 g |
Ainekset: MUNAVALKUAINEN auringonkukkaöljy, sitruunahappo, auringonkukkalesitiini, väriaine (klorofylli), aromi, sukraloosi, asesulfaami K.
Suklaa:
| Sisältö | Per. 100g |
| Energia | 340 kcal / 1400kJ |
| Proteiini | 74 g |
| Hiilihydraatit | 4,5 g |
| - josta sokereita | 0,6 g |
| Rasva | 2,8 g |
| joista tyydyttyneitä | <0,5 g |
| Suola | 2,6 g |
Ainekset: MUNANVALKUAINEN, kaakao (8,8%), auringonkukkaöljy, sitruunahappo, auringonkukkalesitiini, aromi, sukraloosi, asesulfaami K.
Luonnollinen:
| Sisältö | Per. 100g |
| Energia | 360 kcal / 1500 kJ |
| Proteiini | 80 g |
| Hiilihydraatit | 4 g |
| - josta sokereita | 0 g |
| Rasva | 2 g |
| joista tyydyttyneitä | 0,2 g |
| Suola | 2,9 g |
Ainekset


