Sisältö per | 100 g pulveria | 35 g pulveria | 35 g pulveria + 250 ml kevytMAITOa (1 annos) |
Energiaa (kJ / kcal) | 1554 / 370 | 542 / 129 | 942 / 224 |
Rasvaa | 12,0 g | 4,0 g | 5,3 g |
josta tyydyttynytta fett | 2,1 g | 0,7 g | 1,5 g |
kertatyydyttymätöntä rasvaa | 2,5 g | 0,9 g | 0,9 g |
monityydyttymätöntä rasvaa | 6,6 g | 2,3 g | 2,3 g |
Hiilihydraatteja | 15 g | 5,4 g | 18 g |
josta sokereita | 3,5 g | 1,2 g | 13 g |
Kuituja | 9,8 g | 3,4 g | 3,4 g |
Proteiinia | 46 g | 16 g | 25 g |
Suolaa | 1,0 g | 0,36 g | 0,61 g |
Vitamin A | 1013 µg (127%*) | 355 µg (44%*) | 355 µg (44%*) |
Vitamin D | 5,5 µg (110%*) | 1,9 µg (39%*) | 4,4 µg (89%*) |
Vitamin E | 14 mg (118%*) | 5,0 mg (41%*) | 5,0 mg (41%*) |
Vitamin K | 71 µg (95%*) | 25 µg (33%*) | 25 µg (33%*) |
Vitamin C | 84 mg (105%*) | 29 mg (37%*) | 29 mg (37%*) |
Tiamiini | 1,2 mg (109%*) | 0,4 mg (38%*) | 0,4 mg (38%*) |
Riboflavin | 1,5 mg (107%*) | 0,5 mg (38%*) | 0,9 mg (64%*) |
Niacin | 17 mg (107%*) | 6,0 mg (37%*) | 6,0 mg (37%*) |
Vitamin B6 | 1,6 mg (114%*) | 0,6 mg (40%*) | 0,6 mg (40%*) |
Foolihappo | 186 µg (93%*) | 65 µg (33%*) | 103 µg (51%*) |
Vitamin B12 | 2,9 µg (116%*) | 1,0 µg (41%*) | 2,5 µg (101%*) |
Biotiini | 73 µg (145%*) | 25 µg (51%*) | 25 µg (51%*) |
Pantoteenihappo | 5,6 mg (93%*) | 2,0 mg (33%*) | 3,2 mg (54%*) |
Kaliumi | 2329 mg (116%*) | 815 mg (41%*) | 1215 mg (61%*) |
Kloridi | 665 mg (83%*) | 233 mg (29%*) | 470 mg (59%*) |
Kalcium | 2006 mg (251%*) | 702 mg (88%*) | 1002 mg (125%*) |
Fosfori | 1782 mg (255%*) | 624 mg (89%*) | 886 mg (127%*) |
Magnesium | 428 mg (114%*) | 150 mg (40%*) | 150 mg (40%*) |
Rauta | 21 mg (149%*) | 7,3 mg (52%*) | 7,3 mg (52%*) |
Sinkki | 12 mg (118%*) | 4,1 mg (41%*) | 4,1 mg (41%*) |
Kupari | 1,9 mg (190%*) | 0,7 mg (67%*) | 0,7 mg (67%*) |
Mangan | 2,0 mg (100%*) | 0,7 mg (35%*) | 0,7 mg (35%*) |
Fluoridi | 3,3 mg (95%*) | 1,2 mg (33%*) | 1,2 mg (33%*) |
Seleeni | 54 µg (98%*) | 19 µg (34%*) | 19 µg (34%*) |
Kromi | 58 µg (144%*) | 20 µg (50%*) | 20 µg (50%*) |
Molybden | 78 µg (156%*) | 27 µg (55%*) | 39 µg (78%*) |
Jodi | 143 µg (95%*) | 50µg (33%*) | 80 µg (53%*) |
Linolihappo (omega-6) | 3,6 g | 1,3 g | 1,3 g |
Linoleenihappo (omega-3) | 3,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
*päivittäisen saannin vertailuarvosta
Ainesosat: MAITOproteiinitiiviste, pellavansiemenjauhe, kivennäisaineyhdistelmä (magnesium, kalium, kalsium, kalsium, kloridi, fosfori, kupari, rauta, mangaani, sinkki, fluori, kromi, molybdeeni, seleeni), maltodekstriini, kaurakuitu (gluteeniton), soijarasvajauhe (soijaöljy, glukoosisiirappi, MAITOproteiini, stabilointiaine: trifosfaatit), vähärasvainen kaakaojauhe, aromit, suola, vitamiiniseos (C-vitamiini, E-vitamiini, niasiini, jodi, A-vitamiini, pantoteenihappo, biotiini, B12-vitamiini, D3-vitamiini, B6-vitamiini, foolihappo, B1-vitamiini, B2-vitamiini, K1-vitamiini), väriaine karamelli, makeutusaine (aspartaami, asesulfaami K). Sisältää fenyylialaniinin lähteen. Sisältää luonnossa esiintyviä sokereita.