Ravintoarvo Vanilja | 100 ml | 330 ml |
---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 320/76 | 1056/251 |
Rasva (g) | 2,5 | 8,3 |
Joista tyydyttyneitä | 0,3 | 1,0 |
Hiilihydraatit (g) | 8,3 | 27 |
- josta sokereita (g) | 2,5 | 8,3 |
Kuitu (g) | 1,2 | 4,0 |
Proteiini (g) | 4,5 | 15 |
Suola (g) | 0,3 | 0,9 |
Ainesosat: Vesi, kaura , heraproteiini, maltodekstriini, rypsiöljy, modifioitu tapioka-tärkkelys, juurisikurin juurikuitu (inuliini), kaurakuitu , luonnolliset aromit (vanilja, bourbon-vaniljauute), sakeuttamisaine: gellaanikumi, stabilointiaine: kaliumglykolifosfaatti
Ravintoarvo Mocca | 100 ml | 330 ml |
---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 320/76 | 1056/251 |
Rasva (g) | 2,5 | 8,3 |
Joista tyydyttyneitä | 0,3 | 1,0 |
Hiilihydraatit (g) | 8,3 | 27 |
- josta sokereita (g) | 2,5 | 8,3 |
Kuitu (g) | 1,2 | 4,0 |
Proteiini (g) | 4,5 | 15 |
Suola (g) | 0,4 | 1,2 |
Ainekset: Vesi, kahvipavut (kahviuute 1,5%, vesi), kaura , herneproteiini, maltodekstriini, rypsiöljy, modifioitu tapioka-tärkkelys, juurisikurin juurikuitu (inuliini), kaurakuitu , luonnollinen aromi, sakeuttamisaine: gellaanikumi, stabilointiaine: kaliumnitraattifosfaatti makeutusaine: steviaglykosidi
Ravintoarvo Suklaa | 100 ml | 330 ml |
---|---|---|
Energia (kJ / kcal) | 321/77 | 1059/254 |
Rasva (g) | 2,5 | 8,3 |
Joista tyydyttyneitä | 0,3 | 1,0 |
Hiilihydraatit (g) | 8,4 | 28 |
- josta sokereita (g) | 2,5 | 8,3 |
Kuitu (g) | 1,2 | 4,0 |
Proteiini (g) | 4,5 | 15 |
Suola (g) | 0,3 | 0,9 |
Ainesosat: Vesi, kaura , heraproteiini, maltodekstriini, rypsiöljy, modifioitu tapioka-tärkkelys, vähärasvainen kaakaojauhe, juurisikurin juurikuitu (inuliini), kaurakuitu , luonnollinen maku, sakeuttamisaine: gellaanikumi, stabilointiaine: kaliumfosfaatti, makeutusaine: steviaglykosidi.
Avaamattomat pakkaukset voidaan säilyttää huoneenlämmössä. Avattu pakkaus säilyy 3 päivän ajan ja säilytetään kylmässä.