| Sisältö | /100 ml | RDI % | /330 ml | RDI % |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 14,7 kJ / 3,5 kcal | – | 48 kJ / 11,5 kcal | – |
| Rasva | 0 g | – | 0 g | – |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | – | 0 g | – |
| Hiilihydraatit | 0 g | – | 0 g | – |
| joista sokereita | 0 g | – | 0 g | – |
| Proteiini | 0,87 g | – | 2,87 g | – |
| Suola | 0 g | – | 0 g | – |
| Magnesium | 17,1 mg | 4 % | 56,4 mg | 15 % |
| Kromi | 4,2 µg | 10 % | 14 µg | 35 % |
| Sinkki | 0,45 mg | 4 % | 1,5 mg | 15 % |
| B6-vitamiini | 0,60 mg | 43 % | 2 mg | 142 % |
| B12-vitamiini | 0,75 µg | 30 % | 2,5 µg | 100 % |
| C-vitamiini | 15 mg | 18 % | 50 mg | 62 % |
| D-vitamiini | 3,0 µg | 60 % | 10 µg | 200 % |
| E-vitamiini | 0,54 mg | 4 % | 1,8 mg | 15 % |
| Biotiini | 4,5 µg | 9 % | 15 µg | 30 % |
| Foolihappo | 60 µg | 30 % | 200 µg | 100 % |
| Riboflaviini | 0,60 mg | 43 % | 2 mg | 142 % |
| Niasiini | 6,0 mg | 37 % | 20 mg | 125 % |
| Pantoteenihappo | 3,0 mg | 50 % | 10 mg | 166 % |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (l-leusiini, l-valiini, l-isoleusiini), l-alaniini, L-glutamiini, magnesiumkloridi, kromikloridi, sinkkisitraatti, aromiaine, vitamiinit (C-vitamiini, D-vitamiini, E-vitamiini, niasiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, riboflaviini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (omenahappo), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaani K).


