| Sisältö | Per 100 ml | DRI % 100 ml | Per 330 ml | DRI % 330 ml |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 4 kJ / 1 kcal | — | 14 kJ / 3 kcal | — |
| Rasva | 0 g | — | 0 g | — |
| josta tyydyttynyt rasva | 0 g | — | 0 g | — |
| Hiilihydraatit | 0 g | — | 0 g | — |
| josta sokeri | 0 g | — | 0 g | — |
| Proteiini | 0 g | — | 0 g | — |
| Suola | 0 g | — | 0 g | — |
| Niasiini | 1,2 mg | 8 %* | 4 mg | 25 %* |
| Vitamiini B6 | 0,4 mg | 30 %* | 1,4 mg | 100 %* |
| Foolihappo | 151,5 µg | 76 %* | 500 µg | 250 %* |
| Biotiini | 15,2 µg | 30 %* | 50 µg | 100 %* |
* päivittäisestä viitearvosta (DRI)
Ainesosat: Vesi, hiilihappo, happo (omenahappo), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromit, kofeiini, sitruunahapon natriumsuolat, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (E160a), niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini.


