Annos: 330 ml (1 annos)
Ravintosisältö per: | 1 annos | 100 ml |
Energia | 51 kJ / 12 kcal | 1 kJ / 4 kcal |
Proteiini | 3,0 g | 0,9 g |
Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
Rasva | 0 g | 0 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
BCAA | 2 500 mg | 757 mg |
L-karnitiini | 400 mg | 121 mg |
Kofeiini | 180 mg | 54 mg |
Suola | 0 g | 0 g |
Vitamiini D | 5 µg | 1,5 µg |
Biotiini | 50 µg | 15 µg |
Folaatti | 100 µg | 30 µg |
Niasiini | 12,8 mg | 3,9 mg |
Vitamiini B6 | 1,4 mg | 0,42 mg |
Vitamiini B12 | 2,5 µg | 0,8 µg |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, haaraketjuiset aminohapot BCAA (L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini), kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, folaatti, biotiini, D-vitamiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, natriumsitraatti), aromi, makeutusaine (sukraloosi), väriaine (betakaroteeni).
Korkea kofeiinipitoisuus (55 mg per 100 ml).
NOCCO FOCUS
Ravintosisältö per: | 100 ml RDI | 330 ml RDI |
---|---|---|
Energia | 2,3 kJ / 0,5 kcal | 7,7 kJ / 1,7 kcal |
Rasva | 0 g | 0 g |
josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
Kuitu | 0 g | 0 g |
Proteiini | 0 g | 0 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Vitamiini D | 1,5 µg 30% | 5 µg 100% |
Biotiini | 15 µg 30% | 100 % |
Folaatti | 60 µg 30% | 200 µg 100% |
Vitamiini B6 | 0,42 mg 30% | 1,4 mg 100% |
Vitamiini B12 | 0,8 µg 30% | 2,5 µg 100% |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, kofeiini, vihreä tee -uute, vitamiinit (folaatti, biotiini, niasiini, B6, B12 ja D3), happamuudensäätöaineet (fosforihappo, natriumsitraatti), makeutusaine (sukraloosi), väriaine (sokerikulööri).