| Passion | 100 ml |
| Energia | 12 kJ/3 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0,45 g |
| Suola | 0 g |
| Pantoteenihappo | 1,8 mg (30%*) |
| B6-vitamiini | 0,42 mg (30%*) |
| Biotiini | 15 µg (30%*) |
| B12-vitamiini | 0,75 µg (30%*) |
Ainesosat: vesi, hiilidioksidi, L-leusiini, L-isoleusiini, L-valiini, happo: sitruunahappo; aromi, kofeiini (0,032 %), vitamiinit: pantoteenihappo, B6-vitamiini, biotiini, B12-vitamiini; makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K.
| Pineapple | 100 ml |
| Energia | 12 kJ/3 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0,45 g |
| Suola | 0 g |
| Pantoteenihappo | 1,8 mg (30%*) |
| B6-vitamiini | 0,42 mg (30%*) |
| Biotiini | 15 µg (30%*) |
| B12-vitamiini | 0,75 µg (30%*) |
Ainesosat: vesi, hiilidioksidi, L-leusiini, L-isoleusiini, L-valiini, happo: sitruunahappo; aromi, kofeiini (0,032 %), vitamiinit: pantoteenihappo, B6-vitamiini, biotiini, B12-vitamiini; makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K.
| Raspberry | 100 ml |
| Energia | 12 kJ/3 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0,45 g |
| Suola | 0 g |
| Pantoteenihappo | 1,8 mg (30%*) |
| B6-vitamiini | 0,42 mg (30%*) |
| Biotiini | 15 µg (30%*) |
| B12-vitamiini | 0,75 µg (30%*) |
Ainesosat: vesi, hiilidioksidi, L-leusiini, L-isoleusiini, L-valiini, happo: sitruunahappo; aromi, kofeiini (0,032 %), vitamiinit: pantoteenihappo, B6-vitamiini, biotiini, B12-vitamiini; makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K.
| Ice tea peach | 100 ml |
| Energia | 12 kJ/3 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0,45 g |
| Suola | 0 g |
| Pantoteenihappo | 1,8 mg (30%*) |
| B6-vitamiini | 0,42 mg (30%*) |
| Biotiini | 15 µg (30%*) |
| B12-vitamiini | 0,75 µg (30%*) |
Ainesosat: vesi, hiilidioksidi, L-leusiini, L-isoleusiini, L-valiini, teeuute (0,12 %), happo: sitruunahappo; happamuudensäätöaine: natriumsitraatti; aromi, kofeiini (0,032 %), makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K; vitamiinit: pantoteenihappo, B6-vitamiini, biotiini, B12-vitamiini
| Crispy Pear | 100 ml |
| Energia | 12 kJ/3 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0,45 g |
| Suola | 0 g |
| Pantoteenihappo | 1,8 mg (30%*) |
| B6-vitamiini | 0,42 mg (30%*) |
| Biotiini | 15 µg (30%*) |
| B12-vitamiini | 0,75 µg (30%*) |
Ainesosat: vesi, hiilidioksidi, L-leusiini, L-isoleusiini, L-valiini, happo: sitruunahappo; aromi, kofeiini (0,032 %), vitamiinit: pantoteenihappo, B6-vitamiini, biotiini, B12-vitamiini; makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K.
| Ice tea peach | 100 ml |
| Energia | 12 kJ/3 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä rasvaa | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 0,45 g |
| Suola | 0 g |
| Pantoteenihappo | 1,8 mg (30%*) |
| B6-vitamiini | 0,42 mg (30%*) |
| Biotiini | 15 µg (30%*) |
| B12-vitamiini | 0,75 µg (30%*) |
Ainesosat: vesi, hiilidioksidi, L-leusiini, L-isoleusiini, L-valiini, teeuute (0,12%), happo: sitruunahappo; happamuudensäätöaine: natriumsitraatti; aromi, kofeiini (0,032%), makeutusaineet: sukraloosi, asesulfaami K; vitamiinit: pantoteenihappo, B6-vitamiini, biotiini, B12-vitamiini


