| Ravintoarvo | Per 100g | Per 3g |
| Energiaa | 149 kcal/647 kJ | 45 kcal/194 kJ |
| Rasvaa josta tyydyttynyttä | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hiilihydraatteja joista sokereita | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Proteiinia | 0 g | 0 g |
| Suolaa | 0 g | 0 g |
| Sitrulliinia (1:1) | 99,5 g | 3 g |
Ainesosat: L-sitrulliini (46 %), omenahappo, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi).


