| Ravintoarvo | Per 100 g |
| Energiaa | 3766 kJ / 900 kcal |
| Rasvaa | 100 g |
| - josta tyydyttynyttä | 100 g |
| josta C6: 0 rasvahappoa | 0 g |
| josta C8: 0 rasvahappoa | 100 g |
| - josta C10: 0 rasvahappoa | 0 g |
| Hiilihydraatteja | 0 g |
| - joista sokereita | 0 g |
| Proteiinia | 0 g |
| Suolaa | 0 g |
Ainesosat: 100 % kapryyliöljy.
Pakattu tehtaassa, joka käsittelee myös pähkinöitä (cashewpähkinät, parapähkinät, pekaanipähkinät, pistaasipähkinät, makadamiapähkinät, hasselpähkinät ja saksanpähkinät), manteleita, seesaminsiemeniä ja heraproteiinia (maidosta).


