Apple & Rhubarb Pie
| Ravintoarvo | 100 g | 75 g |
|---|---|---|
| Energia | 392 kcal / 1639 kJ | 294 kcal / 1230 kJ |
| Rasva | 12 g | 9 g |
| Josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,1 g | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 40 g | 30 g |
| Josta sokereita | 4,6 g | 3,5 g |
| Ravintokuitu | 8,3 g | 6,2 g |
| Proteiini | 27 g | 20 g |
| Suola | 1,4 g | 1,1 g |
Ainesosat: kaurahiutaleet, maitoproteiinikonsentraatti, kurpitsansiemenet, auringonkukansiemenet, kuivatut omenapalat, pellavansiemenet, suola, aromi, kaneli, makeutusaine (E955).
Allergeenitiedot: sisältää maitoproteiinia (maito) ja kauraa.
Parasta ennen: katso pakkaus.
Kanelipulla
| Ravintoarvo | 100 g | 75 g |
|---|---|---|
| Energia | 394 kcal / 1648 kJ | 295 kcal / 1236 kJ |
| Rasva | 12 g | 9,3 g |
| Josta tyydyttynyttä rasvaa | 2 g | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 39 g | 29 g |
| Josta sokereita | 2,0 g | 1,5 g |
| Ravintokuitu | 8,1 g | 6,0 g |
| Proteiini | 27 g | 21 g |
| Suola | 1,4 g | 1,1 g |
Ainesosat: kaurahiutaleet, maitoproteiinikonsentraatti, kurpitsansiemenet, auringonkukansiemenet, pellavansiemenet, kaneli, suola, aromi (sisältää maitoa), makeutusaine (E955).
Allergeenitiedot: sisältää maitoproteiinia (maito) ja kauraa.
Parasta ennen: katso pakkaus.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Suositeltua annostusta ei saa ylittää.
Säilytettävä kuivassa, viileässä, hyvin suljettuna ja lasten ulottumattomissa.


