| Sisältö | Per 1 kapseli | Per 6 kapselia | Entsyymiaktiivisuus* |
| Amylaasi | 7 500 | 45 000 | DU |
| Proteaasi 4.5 (pH=4,5) | 40 000 | 240 000 | HUT |
| Glukoamylaasi | 25 | 150 | AGU |
| Proteaasi 6.0 (pH=6,0) | 7 500 | 45 000 | HUT |
| Proteaasi 3.0 (pH=3,0) | 25 | 150 | SAPU |
| Alfa-galaktosidaasi | 200 | 1 200 | GaLU |
| Fytaasi | 5 | 30 | FTU |
| Cellulaasi | 500 | 3 000 | CU |
| Laktaasi | 200 | 1 200 | ALU |
| Lipaasi | 500 | 3 000 | FIP |
| Invertaasi | 200 | 1 200 | SU |
| Ksylanaasi | 125 | 750 | XU |
| Hemisellulaasi | 250 | 1 500 | HCU |
Ainesosat: Täyteaine (amylaasi 1000), kapselikuori (hydroksipropyylimetyyliselluloosa), entsyymit (ainesosaluettelon mukaan), paakkuuntumisenestoaine (MCT-öljy)
* Entsyymiaktiivisuus FCC-standardin (Food Chemical Codex) mukaisesti.


