Ravintoaine | Per 100 g | Per 15 g |
---|---|---|
Energia | 1215 kJ / 290 kcal | 182 kJ / 44 kcal |
Rasva | 2 g | 0,2 g |
– josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit | 50 g | 7 g |
– josta sokereita | 29 g | 4 g |
Kuitu | 30 g | 5 g |
Proteiini | 4 g | 1 g |
Suola | 0 g | 0 g |
Ainesosat: Villinä kerättyjen puolukoiden, mustaherukoiden, punaherukoiden, mustikoiden, karpaloiden, variksenmarjojen ja aronian jauhe