| Orange | 100 g |
| Energia | 885 kJ / 207 kcal |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 27 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Polyolit | 23 g |
| Proteiini | 0 g |
| Suola | 17,6 g |
| C-vitamiini | 100 mg |
| Niasiini | 100 mg |
| E-vitamiini | 100 mg |
| Pantoteenihappo | 100 mg |
| B6-vitamiini | 100 mg |
| Riboflaviini | 100 mg |
| Tiamiini | 100 mg |
| Foolihappo | 100 mg |
| Biotiini | 100 g |
| B12-vitamiini | 100 g |
Ainesosat: happo (sitruunahappo), happamuudensäätöaine (natriumvetykarbonaatti), täyteaine (sorbitoli*), luonnollinen aromi (appelsiini), L-askorbiinihappo, makeutusaineet (natriumsyklamaatti, natriumsakariini), väriaine (punajuurijauhe), DL-alfa-tokoferyyliasetaatti, nikotiiniamidi, kalsium-D-pantotenaatti, pyridoksiinihydrokloridi, riboflaviini-5'-fosfaattinatrium, tiamiinimononitraatti, pteroyylimonoglutamiinihappo, D-biotiiini, syanokobalamiini


