| Ravintoaine | Per 100 g | Per annos 16 g |
|---|---|---|
| Energia | 350 kcal / 1468 kJ | 56 kcal / 235 kJ |
| Rasva | <0,5 g | <0,5 g |
| josta tyydyttyneet rasvat | <0,1 g | <0,1 g |
| Hiilihydraatit | 4,6 g | 0,7 g |
| josta sokerit | <0,5 g | <0,5 g |
| Kuitu | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteiini | 78 g | 12 g |
| Suola | <0,01 g | <0,01 g |
| Tärkkelys | 1,7 g | <0,5 g |
Ainesosat
Herneproteiiniproteiini, happamuudensäätöaine: sitruunahappo, aromit, makeutusaineet: atsesulfaami K, sukraloosi, luonnollinen väri (paprika, porkkana)


