| Ravintoarvo | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energia | 1 539 kJ / 368 kcal | 770 kJ / 185 kcal |
| Rasva | 17 g | 8,7 g |
| Josta tyydyttynyttä rasvaa | 8,9 g | 4,4 g |
| Hiilihydraatit | 33 g | 16 g |
| Josta sokereita | 2,3 g | 1,1 g |
| Josta polyoleja | 30 g | 15 g |
| Kuitu | 0,5 g | 0,3 g |
| Proteiini | 32 g | 16 g |
| Suola | 0,68 g | 0,34 g |
Ainesosat: MAITOproteiinit, MAITO-suklaa (makeutusaine (maltitoli), kaakaovoi, täysMAITOjauhe, kaakaomassa, kaakaojauhe, emulgointiaine (rypsilesitiini), aromi), makeutusaine (maltitoli, sukraloosi), kosteudensäilyttäjä (glyseroli), vesi, hydrolysoitu kollageeni, öljy, collageeni, kookos )


