| Ravintoarvo | Per 55 g | Per 100 g |
|---|---|---|
| Energia | 217 kcal / 906 kJ | 394 kcal / 1647 kJ |
| Rasva | 6,9 g | 13 g |
| – josta tyydyttynyttä | 1,4 g | 2,6 g |
| Hiilihydraatit | 33 g | 60 g |
| – josta sokereita | 14 g | 25 g |
| Kuitu | 3,2 g | 5,7 g |
| Proteiini | 3,8 g | 6,9 g |
| Suola | 0,16 g | 0,29 g |
Ainesosat: KAURAhiutaleet, glukoosisiirappi, rypsiöljy, hunaja, tärkkelys* (5 %), kermajauhe, pakastekuivatut raparperihiutaleet (2,5 %), sokeri, aromi, luonnollinen vaniljauute, suola, happamuudensäätöaine (sitruunahappo).


