Energia | 4 kJ / 1 kcal | 14 kJ / 3 kcal |
|
Rasva | 0 g | 0 g |
|
- josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0 g | 0 g |
|
Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
|
- josta sokereita | 0 g | 0 g |
|
Proteiini | 0 g | 0 g |
|
Suola | 0 g | 0 g |
|
Niasiini | 1,2 mg | 4 mg | 8 / 25 |
Pyridoksiini | 0,4 mg | 1,4 mg | 30 / 100 |
Foolihappo | 151,5 μg | 500 μg | 76 / 2 |
Ainesosat: Vesi, hiilidioksidi, happo (omenahappo), aromit, happamuudensäätöaineet (sitruunahappo, sitruunahapon natriumsuolat), kofeiini, makeutusaine (sukraloosi), niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini.