| Ravintoarvo | Per 100 g | VRN (%) | Annoksessa (355 ml) | VRN (%) |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 13 kJ / 3 kcal | - | 48 kJ / 11 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - | 0 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | - | 0 g | - |
| Suola | 0,02 g | - | 0,08 g | - |
| Kuitu | 0 g | - | 0 g | - |
| B6-vitamiini | 0,39 mg | 28% | 1,4 mg | 100% |
| Biotiini | 14 µg | 28% | 50 µg | 100% |
| Niasiini | 3,6 mg | 23% | 13 mg | 81% |
| B12-vitamiini | 0,71 µg | 28% | 2,5 µg | 100% |
| Foolihappo | 28,2 µg | 14% | 100 µg | 50% |
| Magnesium | 31,7 mg | 8% | 113 mg | 30% |
| Kalium | 85,1 mg | 4% | 302 mg | 15% |
Ainesosat: Hiilihapotettu vesi, kalium, magnesium, natriumsitraatti, vitamiinit (niasiini, B6-vitamiini, foolihappo, biotiini, B12-vitamiini), happamuudensäätöaine (sitruunahappo), kofeiini, aromit, makeutusaine (sukraloosi), väri (betakaroteeni). KORKEA KOFEIINIPITOISUUS (51 mg / 100 ml)
Sisältö: 355 ml tölkissä Säilytys: Säilytä huoneenlämmössä tai vähintään +2 °C lämpötilassa. Parhaimmillaan hyvin viilennettynä. Avattu tölkki tulisi käyttää vuorokauden sisällä.


