Ravintosisältö | 100 grammaa kohti | Annosta kohti (25 g) | % viitearvosta annosta kohti (25 g) |
---|---|---|---|
Energia | 1539 kJ 367,83 kcal | 384,75 kJ 91,78 kcal | - |
Rasva | <0,95 g | 0,24 g | - |
josta: | |||
Tyydyttymättömät rasvahapot | 0,5 g | 0,13 g | - |
Hiilihydraatit | 2,9 g | 0,73 g | - |
Tyydyttyneet rasvahapot | - | - | - |
Sokeri | 2,9 g | 0,73 g | - |
Proteiini | - | - | - |
Suola | 0,55 g | 0,14 g | - |
Ravintokuitu | - | - | - |
Ainekset: cross-flow -mikrosuodatettu Molkeneiweiß-isolaatti, vähärasvainen kaakaojauhe, sakeuttamisaineet (natriumkarboksimetyyliselluloosa, ksantaani), makeutusaineet (sukraloosi), aromit, sakeuttamisaine (kaliumfosfaatti), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), emulgointiaine (rasvahappojen mono- ja diglyseridit), väriaine (karoteeni).