| Ravintosisältö | Chocolate Dream (per 100 g) | Chocolate Dream (per 35 g) | Delicious Vanilla (per 100 g) | Delicious Vanilla (per 35 g) |
|---|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1534 | 537 | 1579 | 553 |
| Energia (kcal) | 367 | 128 | 378 | 132 |
| Rasva (g) | 4,6 | 1,6 | 4,6 | 1,6 |
| Tyydyttynyt rasva (g) | 3,2 | 1,1 | 3,5 | 1,2 |
| Hiilihydraatit (g) | 6,3 | 2,2 | 6,6 | 2,3 |
| Sokeri (g) | 4,5 | 1,6 | 4,9 | 1,7 |
| Proteiini (g) | 68 | 24 | 74 | 26 |
| Suola (g) | 0,36 | 0,13 | 0,38 | 0,13 |
| Kuitu (g) | 3,9 | 1,4 | 1 | 0,35 |
Heraproteiinikonsentraatti (maito), sakeuttamisaine (karboksimetyyliselluloosa, E466), aromit, vähärasvainen kaakaojauhe (koskee suklaamakuja), väriaine: punajuurijauhe (koskee mansikkamakuja), suola, makeutusaineet: aspartaami*, asesulfaami-K, laktaasientsyymi.
*Sisältää fenylalaniinin lähteen
Allergeenitiedot: sisältää maitoproteiinia (maito). Valmistettu tehtaassa, jossa käsitellään myös munaa ja soijaa.
Parasta ennen: katso pakkaus.
Ravintolisä ei korvaa monipuolista ruokavaliota.
Suositeltua annosta ei tule ylittää.
Säilytä kuivassa, viileässä, hyvin suljettuna ja lasten ulottumattomissa.



