| Ainesosa | Per 100 g | Per 45 g | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1504 kJ / 354 kcal | 677 kJ / 159 kcal | 8% |
| Rasva | 0 g | 0 g | 0% |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g | 0% |
| Hiilihydraatit | 88 g | 40 g | 15% |
| joista sokereita | 26 g | 12 g | 13% |
| Kuitu | 0,1 g | 0 g | - |
| Proteiini | 0 g | 0 g | 0% |
| Suola | 2,1 g | 1,0 g | 16% |
| C-vitamiini | 178 mg | 80 mg | 100%** |
| Kloridi | 545 mg | 245 mg | 31%** |
| Magnesium | 174 mg | 78,3 mg | 21%** |
| Natrium | 858 mg | 386 mg | - |
| Laktoosi | 0 g | - | - |
**Päivittäisen saannin vertailuarvosta.
Ainesosat: Maltodekstriini 67 % (EU ja EU:n ulkopuoliset maat), sokeri, fruktoosi, natriumsitraatti, appelsiinimehutiivistejauhe 2 %, happamuudensäätöaine (omenahappo), sitruunahapon magnesiumsuolat, kaliumsitraatti, suola, paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), luontaiset aromit, L-askorbiinihappo, aromit, vähärasvainen kaakaojauhe, värit (karoteenit). Saattaa sisältää jäämiä maidosta ja soijasta.


