Määrä päivittäisessä annoksessa:
| Ravintoaine | Per päivittäinen annos | % DRI*:stä |
| Rasva | 1,0 g | |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,3 g | |
| josta transrasvoja | 0,0 g | |
| josta monityydyttymättömiä rasvahappoja | 0,1 g | |
| josta kertatyydyttymättömiä rasvahappoja | 0,2 g | |
| Kolesteroli | 70 mg | |
| Natrium | 20 mg | |
| Hiilihydraatit | 0,0 g | |
| josta sokereita | 0,0 g | |
| Kuitu | 0,0 g | |
| Proteiini | 5 g | |
| D-vitamiini | 3,9 µg | 78% |
| B12-vitamiini | 5,8 µg | 232% |
| Rauta | 8,9 mg | 64% |
| Kupari | 0,8 mg | 80% |
| Naudan perna | 1800 mg | – |
| Naudan maksa | 1200 mg | – |
Ainesosat: Naudan perna*, naudan maksa* vain laidunruoalla ruokituista eläimistä
*Luomuraaka-aine.
*DRI = Päivittäinen viitearvo. Arvo puuttuu joillekin ravintoaineille.


