| Ravintoaine | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Energia | 1454 kJ / 342 kcal | 218 kJ / 51 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
| – josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 86 g | 13 g |
| Suola | 0,2 g | 0,0 g |
Ainesosat: Gelatiinijauhe
VeganHey Fitnessjunkie GAAM Optimum NOCCO
*Luettelemme vain vaikuttavat aineet, joista tuote on vapaa. Tästä huolimatta allergeenijäämiä voi esiintyä, koska tuotanto tapahtuu tehtaissa, joissa näitä aineita mahdollisesti käsitellään. Suosittelemme aina lukemaan ainesosaluettelon.
| Ravintoaine | Per 100 g | Per 15 g |
|---|---|---|
| Energia | 1454 kJ / 342 kcal | 218 kJ / 51 kcal |
| Rasva | 0 g | 0 g |
| – josta tyydyttynyttä | 0 g | 0 g |
| Hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
| – josta sokereita | 0 g | 0 g |
| Kuitu | 0 g | 0 g |
| Proteiini | 86 g | 13 g |
| Suola | 0,2 g | 0,0 g |
Ainesosat: Gelatiinijauhe
This product doesn't have any reviews.
Lue arvostelumme Trustpilot. Saamme kuulla usein, että meillä on supernopeat toimitukset ja reilut ehdot. Helppo sanoa. Lue, mitä mieltä asiakkaamme ovat oikeasti meistä: