Ravintoarvot – Banaani
| Ravintoaine | 100 g | Annos 334 g | % VRN* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1579 kJ / 376 kcal | 5275 kJ / 1256 kcal | – |
| Rasva | 1,3 g | 4,4 g | – |
| – josta tyydyttynyttä | 0,4 g | 1,3 g | – |
| Hiilihydraatit | 75 g | 251 g | – |
| – josta sokeria | 8,9 g | 30 g | – |
| Proteiini | 16 g | 53 g | – |
| Suola | 0,5 g | 1,5 g | – |
| A-vitamiini | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| D-vitamiini | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| E-vitamiini | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| C-vitamiini | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niasiini (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| B6-vitamiini | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotiini | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantoteenihappo | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Kloori | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfori | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Rauta | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sinkki | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kupari | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangaani | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Seleeni | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Kromi | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jodi | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*VRN = Viitearvo aikuiselle, EU:n mukaisesti.
Ravintoarvot – Maapähkinävoi
| Ravintoaine | 100 g | Annos 334 g | % VRN* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1596 kJ / 381 kcal | 5266 kJ / 1259 kcal | – |
| Rasva | 1,6 g | 5,0 g | – |
| – josta tyydyttynyttä | 0,6 g | 2 g | – |
| Hiilihydraatit | 76 g | 252 g | – |
| – josta sokeria | 6 g | 20 g | – |
| Kuitu | 1,2 g | 4 g | – |
| Proteiini | 15 g | 50 g | – |
| Suola | 0,3 g | 1 g | – |
| A-vitamiini | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| D-vitamiini | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| E-vitamiini | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| C-vitamiini | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niasiini (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| B6-vitamiini | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotiini | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantoteenihappo | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Kloori | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfori | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Rauta | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sinkki | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kupari | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangaani | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Seleeni | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Kromi | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jodi | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*VRN = Viitearvo aikuiselle, EU:n mukaisesti.
Ravintoarvot – Suklaa
| Ravintoaine | 100 g | Annos 334 g | % VRN* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1592 kJ / 379 kcal | 5279 kJ / 1257 kcal | – |
| Rasva | 1,4 g | 4,5 g | – |
| – josta tyydyttynyttä | 0,5 g | 1,5 g | – |
| Hiilihydraatit | 76 g | 252 g | – |
| – josta sokeria | 6 g | 20 g | – |
| Kuitu | 1,2 g | 4 g | – |
| Proteiini | 15 g | 50 g | – |
| Suola | 0,3 g | 1 g | – |
| A-vitamiini | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| D-vitamiini | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| E-vitamiini | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| C-vitamiini | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niasiini (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| B6-vitamiini | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotiini | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantoteenihappo | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Kloori | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfori | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Rauta | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sinkki | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kupari | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangaani | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Seleeni | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Kromi | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jodi | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*VRN = Viitearvo aikuiselle, EU:n mukaisesti.
Ravintoarvot – Vanilja
| Ravintoaine | 100 g | Annos 334 g | % VRN* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1575 kJ / 375 kcal | 5258 kJ / 1252 kcal | – |
| Rasva | 1,2 g | 4 g | – |
| – josta tyydyttynyttä | 0,8 g | 2,5 g | – |
| Hiilihydraatit | 76 g | 254 g | – |
| – josta sokeria | 6 g | 20 g | – |
| Proteiini | 15 g | 50 g | – |
| Suola | 0,3 g | 1,1 g | – |
| A-vitamiini | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| D-vitamiini | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| E-vitamiini | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| C-vitamiini | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niasiini (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| B6-vitamiini | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotiini | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantoteenihappo | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Kloori | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfori | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Rauta | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sinkki | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kupari | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangaani | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Seleeni | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Kromi | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jodi | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*VRN = Viitearvo aikuiselle, EU:n mukaisesti.
Ravintoarvot – Mansikka
| Ravintoaine | 100 g | Annos 334 g | % VRN* |
|---|---|---|---|
| Energia | 1579 kJ / 376 kcal | 5292 kJ / 1260 kcal | – |
| Rasva | 1,3 g | 4,4 g | – |
| – josta tyydyttynyttä | 0,5 g | 1,6 g | – |
| Hiilihydraatit | 75 g | 252 g | – |
| – josta sokeria | 6,5 g | 22 g | – |
| Proteiini | 16 g | 53 g | – |
| Suola | 0,4 g | 1,4 g | – |
| A-vitamiini | 90 μg (11 %) | 299 μg (37 %) | 11 / 37 |
| D-vitamiini | 1 μg (20 %) | 2 μg (20 %) | 20 / 20 |
| E-vitamiini | 1 mg (8 %) | 4 mg (33 %) | 8 / 33 |
| C-vitamiini | 7 mg (9 %) | 22 mg (28 %) | 9 / 28 |
| Tiamiini (B1) | 0,2 mg (18 %) | 0,5 mg (46 %) | 18 / 46 |
| Riboflaviini (B2) | 0,2 mg (14 %) | 0,6 mg (43 %) | 14 / 43 |
| Niasiini (NE) | 2 mg (13 %) | 7 mg (44 %) | 13 / 44 |
| B6-vitamiini | 0,2 mg (14 %) | 0,7 mg (50 %) | 14 / 50 |
| Biotiini | 16 μg (32 %) | 55 μg (110 %) | 32 / 110 |
| Pantoteenihappo | 1 mg (17 %) | 2 mg (33 %) | 17 / 33 |
| Kalium | 418 mg (21 %) | 1397 mg (70 %) | 21 / 70 |
| Kloori | 196 mg (25 %) | 653 mg (82 %) | 25 / 82 |
| Kalsium | 105 mg (13 %) | 351 mg (44 %) | 13 / 44 |
| Fosfori | 50 mg (7 %) | 167 mg (24 %) | 7 / 24 |
| Magnesium | 25 mg (7 %) | 83 mg (22 %) | 7 / 22 |
| Rauta | 1 mg (7 %) | 4 mg (29 %) | 7 / 29 |
| Sinkki | 1 mg (10 %) | 3 mg (30 %) | 10 / 30 |
| Kupari | 0,2 mg (20 %) | 0,65 mg (65 %) | 20 / 65 |
| Mangaani | 0,2 mg (10 %) | 0,5 mg (25 %) | 10 / 25 |
| Seleeni | 10 μg (18 %) | 34 μg (62 %) | 18 / 62 |
| Kromi | 39 μg (98 %) | 130 μg (325 %) | 98 / 325 |
| Jodi | 15 μg (10 %) | 51 μg (34 %) | 10 / 34 |
*VRN = Viitearvo aikuiselle, EU:n mukaisesti.
Banana
maltodekstriini, proteiiniseos (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmunavalkuainen), aromi, mineraalit (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), herajauhe (maidosta), MCT, kreatiinimonohydraatti, väriaine (kurkumiini), koliinibitartaatti, l-glutamiini, glutamiiniproteiinit (sisältää gluteenia), happamuudensäätöaine (omenahappo), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niatsiinamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksinimonoklooridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinikloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi)
Chocolate
maltodekstriini, proteiiniseos (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmunavalkuainen), alkalisoitu kaakao, mineraalit (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), MCT, kreatiinimonohydraatti, koliinibitartaatti, l-glutamiini, glutamiiniproteiinit (sisältää gluteenia), herajauhe (maidosta), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niatsiinamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksinimonoklooridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinikloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi)
Chocolate Peanut Butter
maltodekstriini, proteiiniseos (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmunavalkuainen), kaakao, aromit, emulgointiaine (soijalesitiini), MCT-rasva (keskipitkät rasvahapot), kreatiinimonohydraatti, l-glutamiini, glutamiiniproteiinit (vehnästä), inositoli, koliinibitartaatti, kaliumsuihkeet ortofosforihaposta, natriumkloridi, rautapyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromikloridi heksahydraatti, kaliumkloridi, askorbiinihappo, d-alfa-tokoferyyliasetaatti, niatsiinamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksinimonoklooridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinimonoklooridi, riboflaviini, syaanokobalamiini, makeutusaine (sukraloosi)
Vanilla
maltodekstriini, proteiiniseos (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmunavalkuainen), mineraalit (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), MCT, kreatiinimonohydraatti, koliinibitartaatti, l-glutamiini, glutamiiniproteiinit (sisältää gluteenia), herajauhe (maidosta), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niatsiinamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksinimonoklooridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinikloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi)
Strawberry
maltodekstriini, proteiiniseos (heraproteiinikonsentraatti (maidosta), kalsiumkaseinaatti (maidosta), kananmunavalkuainen), mineraalit (kaliumfosfaatti, natriumkloridi, rauta(III)pyrofosfaatti, sinkkioksidi, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, kromi(III)kloridi, kaliumjodidi), MCT, väri (punajuuri), kreatiinimonohydraatti, koliinibitartaatti, l-glutamiini, glutamiiniproteiinit (sisältää gluteenia), herajauhe (maidosta), inositoli, vitamiinit (askorbiinihappo, tokoferyyliasetaatti, niatsiinamidi, biotiini, retinyyliasetaatti, kalsium-d-pantotenaatti, pyridoksinimonoklooridi, foolihappo, kolekalsiferoli, tiamiinikloridi, riboflaviini, kobalamiini), makeutusaine (sukraloosi)


