| Ravintoarvo | Per 100 g | Per 50 g |
|---|---|---|
| Energia | 782 kJ / 187 kcal | 391 kJ / 94 kcal |
| Rasva | 0,5 g | 0,25 g |
| – josta tyydyttynyttä rasvaa | 0,2 g | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 13,7 g | 6,85 g |
| – josta sokereita | 1,5 g | 0,75 g |
| Polyolit | 3,4 g | 1,7 g |
| Kuitu | 52,8 g | 26,4 g |
| Proteiini | 3,9 g | 1,95 g |
| Suola | 0,05 g | 0,025 g |
Ainesosat: Ravintokuidut (polydextroosi), isomalto-oligosakkaridit*, vesi, muunnettu perunatärkkelys, liivate (nauta), happamuudensäätöaine (omenahappo), aromit, mustaporkkanatiiviste, väriaine (kasvihiili), auringonkukkaöljy, pintakäsittelyaine (karnaubavaha), makeutusaineet (asesulfaami-K, sukraloosi) * Glukoosin lähde


