| Chocolate | 100 g |
| Energia | 1614 kJ / 286 kcal |
| Rasva | 7,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,5 g |
| Hiilihydraatit | 9,1 g |
| josta sokereita | 6,6 g |
| Proteiini | 71 g |
| Ravintokuitu | 1,8 g |
| Suola | 1 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (80 %) (MAIDOSTA, sisältää emulgointiaineen auringonkukkalesitiini), aromit (MAIDOSTA), vähärasvainen kaakaojauhe, suola, sakeuttamisaine (karboksimetyyliselluloosa), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K)
| Vanilla | 100 g |
| Energia | 1614 kJ / 286 kcal |
| Rasva | 7,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,5 g |
| Hiilihydraatit | 9,1 g |
| josta sokereita | 6,6 g |
| Proteiini | 71 g |
| Ravintokuitu | 1,8 g |
| Suola | 1 g |
Ainesosat: Heraproteiinikonsentraatti (MAIDOSTA, sisältää emulgointiaineen auringonkukkalesitiini), aromit, suola, sakeuttamisaine (karboksimetyyliselluloosa), makeutusaineet (sukraloosi, asesulfaami K).


