Ravintoarvo:
| Annostus 2 kapselia |
| annosta kohti | NRV% * |
| A-vitamiini | 2249 mcg RE | 281% |
| B1-vitamiini (Tiamiini) | 39 mg | 3545% |
| B2-vitamiini (Riboflaviini) | 48 mg | 3429% |
| B3-vitamiini (Niasiini) | 50 mg NE | 312% |
| B5-vitamiini (Pantoteenihappo) | 47 mg | 783% |
| B6-vitamiini (Pyridoksiini) | 25 mg | 1786% |
| B7-vitamiini (Biotiini) | 184 mcg | 368% |
| B9-vitamiini (Foolihappo) | 366 mcg | 183% |
| B12-vitamiini | 95 mcg | 3800% |
| C-vitamiini | 250 mg | 312% |
| D-vitamiini | 12 mcg | 240% |
| E-vitamiini | 84 mg a-TE: tä | 700% |
| Kalsium | 193 mg | 24% |
| Magnesium | 87,0 mg | 23% |
| Rauta | 13 mg | 93% |
| Sinkki | 10 mg | 100% |
| Mangaani | 4,7 mg | 235% |
| Kupari | 1000 mcg | 100% |
| Jodi | 120 mcg | 80% |
| Seleeni | 48 mcg | 87% |
| Molybdeeni | 7,5 mcg | 15% |
| Rutiini | 25 mg | |
| Hesperidiini | 11 mg | |
| Inositoli | 10 mg | |
| Koliini | 10 mg | |
|
| * NRV%: Ravitsemuksen vertailuarvot. |
Ainekset:
Kalsiumkarbonaatti, DL-alfatokoferyyliasetaatti, naudan gelatiini, L-askorbiinihappo, magnesiumoksidi, kalsium-D-pantotenaatti, nikotiiniamidi, riboflaviini, tiamiinimononitraatti, vesi, rauta II-fumaraatti, pyridoksiini-HCl, rutiiniuute Sophora japonica -kukista sinkkisulfaattimonohydraatti, Koliinibitartraatti, paakkuuntumisenestoaine (magnesiumstearaatti), retinyyliasetaatti, D-biotiini, mangaanisulfaattimonohydraatti, hesperidiiniuute Citrus aurantium -kasvin hedelmistä (93%), natriumseleniitti, inositoli, syanokobalamiini, väriaineet (titaanidioksidi, musta rautaoksidi, indogotiini) Sulfaattipentahydraatti, Pteroyylimonoglutamiinihappo, Kaliumjodidi, Natriummolybdaatti, Pintakäsittelyaine (sellakka)